Livret | Rémunération | Remarques | Fiscalité à la Réunion et à Paris | Fiscalité Mayotte |
CSL | 0,10% / an | Aucun plafond | Intérêts soumis à : Impôt sur le revenu (pour rappel : prélèvement à la source d’un acompte annuel obligatoire mais non libératoire de 24% ; sauf dispense) +prélèvement sociaux** (au taux en vigueur) | Intérêts soumis à : Impôt sur le Revenu |
Livret de Développement Durable et Solidaire | 1,7% / an | Jusqu'à 12 000 euros | Nets d’Impôt sur le Revenu et de prélèvements sociaux. | Non commercialisé à Mayotte. |
Livret Jeune | 3% / an | Jusqu'à 1 600 euros | Nets d’Impôt sur le Revenu et de prélèvements sociaux. | Non commercialisé à Mayotte. |
PEL | 2% / an (hors prime d'Etat) | Jusqu'à 61 200 euros | Les PEL ouverts à compter du 1er mars 2011 sont soumis aux prélèvements sociaux**. Ils sont prélevés au fil de l’eau dès le 1er anniversaire du PEL et chaque année.
Pour les PEL ouverts avant la réforme Les intérêts et la prime d’état sont soumis aux prélèvements sociaux** (au taux en vigueur) quelle que soit la durée du Plan.
PEL inférieur à 10 ans Les prélèvements sociaux** sur les intérêts sont dus au 10ème anniversaire (ou à sa date d’échéance contractuelle pour un PEL ouvert avant le 01/04/1992).
- Une première fois sur les intérêts accumulés au cours des 10 premières années du PEL, puis annuellement lors de l’inscription en compte des intérêts.
- Les prélèvements sociaux** (au taux en vigueur)restent perçus au dénouement du plan si celui-ci intervient avant son 10ème anniversaire.
PEL supérieur à 12 ans : Les intérêts produits à compter du 12ème anniversaire et acquis après le 01/01/2006 sont imposables à l’Impôt sur le Revenu (pour rappel : prélèvement à la source d’un acompte annuel obligatoire mais non libératoire de 24% ; sauf dispenses). | Les intérêts sont nets d’Impôt sur le Revenu jusqu’au 12ème anniversaire du PEL. Les intérêts produits à partir du 12ème anniversaire sont fiscalisés : Déclaration à l’Impôt sur le Revenu. |
CEL | 1,25% / an (hors prime d'Etat) | Jusqu'à 15 300 euros | Nets d’Impôt sur le Revenu, intérêts soumis aux prélèvements sociaux** (au taux en vigueur). | Nets d’Impôt sur le Revenu. |
Livret A | 1,7% / an | - Jusqu'à 22 950 euros pour les Particuliers - Jusqu'à 76 500 euros pour les Associations - Aucun plafond pour les Sociétés OHLM | Nets d’Impôt sur le Revenu, et de Prélèvements Sociaux. | Nets d’Impôt sur le Revenu, et de Prélèvements Sociaux. |
Livret BFM Avenir | 2,40% / an jusqu'à 3 000 euros puis 0,50% / an au-delà de ce montant | Aucun plafond | Intérêts soumis à : Impôt sur le Revenu (pour rappel : prélèvement à la source d’un acompte annuel obligatoire mais non libératoire de 24% ; sauf dispenses) + prélèvement sociaux** (au taux en vigueur). | Intérêts soumis à : Impôt sur le Revenu (pour rappel : prélèvement à la source d’un acompte annuel obligatoire mais non libératoire de 24% ; sauf dispenses) + prélèvement sociaux** (au taux en vigueur). |
Taux en vigueur au 01/01/2026
**Prélèvements sociaux perçus annuellement lors de la capitalisation des intérêts.